Valmoirmode | Men’s Summer Stand Collar Button-Up Shirt – Effortless Style
Size Charts
Size | WEIGHT (KG) | HEIGHT (CM) | SHOULDER (CM) | CHEST (CM) | LENGTH (CM) | SLEEVE (CM) |
XXS | 50–60 | 160–170 | 45 | 108 | 67 | 61 |
XS | 58–68 | 170–175 | 46 | 112 | 69 | 62 |
S | 65–75 | 170–178 | 47 | 116 | 71 | 63 |
M | 75–85 | 170–180 | 48 | 120 | 73 | 64 |
L | 85–95 | 175–185 | 49 | 124 | 75 | 65 |
XL | 95–105 | 175–185 | 50 | 128 | 77 | 66 |
XXL | 102–112 | 180–200 | 51 | 132 | 79 | 67 |
3XL | 110–120 | 180–200 | 52 | 137–142 | 81 | 68 |
4XL | 118–130 | 185–205 | 53 | 147–152 | 83 | 69 |
